US ETFs
Exchange-traded funds listed in the United States, largest first by assets under management. A fund is not a company and is never ranked beside one. Every figure is market data with the day it was supplied. See also market indexes.
| Fund | Sponsor | Expense ratio | Assets | Market data, supplied |
|---|---|---|---|---|
| VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Vanguard | 0.03% | 2.30T USD | Oct 15, 2026 |
| VOO Vanguard S&P 500 ETF | Vanguard | 0.03% | 1.80T USD | Oct 15, 2026 |
| IVV iShares Core S&P 500 ETF | IShares | 0.03% | 896.46B USD | Oct 15, 2026 |
| SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPDR | 0.09% | 823.23B USD | Oct 15, 2026 |
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Vanguard | 0.05% | 665.70B USD | Oct 15, 2026 |
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | Invesco | 0.18% | 506.12B USD | Oct 15, 2026 |
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | Vanguard | 0.03% | 398.90B USD | Oct 15, 2026 |
| VUG Vanguard Growth ETF | Vanguard | 0.03% | 384.60B USD | Oct 15, 2026 |
| VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Vanguard | 0.03% | 323.80B USD | Oct 15, 2026 |
| VTV Vanguard Value ETF | Vanguard | 0.03% | 262.40B USD | Oct 15, 2026 |
| VO Vanguard Mid-Cap ETF | Vanguard | 0.03% | 226.40B USD | Oct 15, 2026 |
| VB Vanguard Small-Cap ETF | Vanguard | 0.03% | 185.30B USD | Oct 15, 2026 |
| VGT Vanguard Information Technology ETF | Vanguard | 0.09% | 170.20B USD | Oct 15, 2026 |
| VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Vanguard | 0.06% | 168.50B USD | Oct 15, 2026 |
| IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IShares | 0.09% | 154.46B USD | Oct 15, 2026 |
| GLD SPDR Gold Shares | SPDR | 0.40% | 141.30B USD | Oct 15, 2026 |
| AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | IShares | 0.03% | 137.73B USD | Oct 15, 2026 |
| VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Vanguard | 0.04% | 132.40B USD | Oct 15, 2026 |
| XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | SPDR | 0.08% | 129.38B USD | Oct 15, 2026 |
| IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | IShares | 0.18% | 127.48B USD | Oct 15, 2026 |
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | Vanguard | 0.07% | 123.00B USD | Oct 15, 2026 |
| IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | IShares | 0.05% | 122.70B USD | Oct 15, 2026 |
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | IShares | 0.09% | 115.41B USD | Oct 15, 2026 |
| SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Schwab | 0.06% | 112.83B USD | Oct 15, 2026 |
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Invesco | 0.15% | 111.60B USD | Oct 15, 2026 |
| VT Vanguard Total World Stock ETF | Vanguard | 0.06% | 101.70B USD | Oct 15, 2026 |
| IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | IShares | 0.06% | 101.65B USD | Oct 15, 2026 |
| VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Vanguard | 0.04% | 100.80B USD | Oct 15, 2026 |
| VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | Vanguard | 0.04% | 98.60B USD | Oct 15, 2026 |
| RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | Invesco | 0.20% | 98.56B USD | Oct 15, 2026 |
| ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | IShares | 0.03% | 96.73B USD | Oct 15, 2026 |
| VXF Vanguard Extended Market ETF | Vanguard | 0.05% | 95.40B USD | Oct 15, 2026 |
| DFAC Dimensional - US Core Equity 2 ETF | Dimensional | 0.21% | 87.72B USD | Oct 15, 2026 |
| IWD iShares Russell 1000 Value ETF | IShares | 0.18% | 83.18B USD | Oct 15, 2026 |
| IVW iShares S&P 500 Growth ETF | IShares | 0.18% | 78.39B USD | Oct 15, 2026 |
| VV Vanguard Large-Cap ETF | Vanguard | 0.03% | 76.20B USD | Oct 15, 2026 |
| EFA iShares MSCI EAFE ETF | IShares | 0.32% | 76.20B USD | Oct 15, 2026 |
| IWM iShares Russell 2000 ETF | IShares | 0.19% | 75.59B USD | Oct 15, 2026 |
| SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | Schwab | 0.03% | 74.41B USD | Oct 15, 2026 |
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | Vanguard | 0.03% | 73.20B USD | Oct 15, 2026 |
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | Vanguard | 0.03% | 72.20B USD | Oct 15, 2026 |
| BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Vanguard | 0.03% | 71.10B USD | Oct 15, 2026 |
| VNQ Vanguard Real Estate ETF | Vanguard | 0.13% | 70.80B USD | Oct 15, 2026 |
| SMH VanEck Semiconductor ETF | VanEck | 0.35% | 68.98B USD | Oct 15, 2026 |
| VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | Vanguard | 0.05% | 68.20B USD | Oct 15, 2026 |
| SCHF Schwab International Equity ETF | Schwab | 0.03% | 66.80B USD | Oct 15, 2026 |
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | IShares | 0.25% | 66.80B USD | Oct 15, 2026 |
| SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Schwab | 0.04% | 64.18B USD | Oct 15, 2026 |
| IAU iShares Gold Trust | IShares | 0.25% | 60.87B USD | Oct 15, 2026 |
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | IShares | 0.07% | 58.41B USD | Oct 15, 2026 |
| SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | SPDR | 0.04% | 57.87B USD | Oct 15, 2026 |
| IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | IShares | 0.18% | 56.69B USD | Oct 15, 2026 |
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Vanguard | 0.06% | 54.30B USD | Oct 15, 2026 |
| BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | Vanguard | 0.03% | 52.10B USD | Oct 15, 2026 |
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | Vanguard | 0.03% | 51.90B USD | Oct 15, 2026 |
| XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | SPDR | 0.08% | 51.80B USD | Oct 15, 2026 |
| BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | SPDR | 0.14% | 51.00B USD | Oct 15, 2026 |
| MUB iShares National Muni Bond ETF | IShares | 0.05% | 49.96B USD | Oct 15, 2026 |
| IVE iShares S&P 500 Value ETF | IShares | 0.18% | 49.51B USD | Oct 15, 2026 |
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | IShares | 0.15% | 49.02B USD | Oct 15, 2026 |
| VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | Vanguard | 0.03% | 49.00B USD | Oct 15, 2026 |
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | IShares | 0.06% | 48.93B USD | Oct 15, 2026 |
| IWB iShares Russell 1000 ETF | IShares | 0.15% | 48.92B USD | Oct 15, 2026 |
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | Vanguard | 0.03% | 48.30B USD | Oct 15, 2026 |
| JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | J.P. Morgan | 0.35% | 45.63B USD | Oct 15, 2026 |
| DCOR Dimensional - US Core Equity 1 ETF | Dimensional | 0.17% | 45.17B USD | Oct 15, 2026 |
| DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | SPDR | 0.16% | 44.94B USD | Oct 15, 2026 |
| SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | Schwab | 0.03% | 44.75B USD | Oct 15, 2026 |
| VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | Vanguard | 0.05% | 44.70B USD | Oct 15, 2026 |
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | J.P. Morgan | 0.35% | 43.97B USD | Oct 15, 2026 |
| XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | SPDR | 0.08% | 43.92B USD | Oct 15, 2026 |
| XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | SPDR | 0.08% | 43.83B USD | Oct 15, 2026 |
| DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | IShares | 0.08% | 43.44B USD | Oct 15, 2026 |
| DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | IShares | 0.26% | 42.94B USD | Oct 15, 2026 |
| SOXX iShares Semiconductor ETF | IShares | 0.33% | 42.65B USD | Oct 15, 2026 |
| JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | J.P. Morgan | 0.18% | 42.48B USD | Oct 15, 2026 |
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | IShares | 0.15% | 41.29B USD | Oct 15, 2026 |
| SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | SPDR | 0.03% | 40.77B USD | Oct 15, 2026 |
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Vanguard | 0.03% | 39.30B USD | Oct 15, 2026 |
| VGK Vanguard FTSE Europe ETF | Vanguard | 0.06% | 39.10B USD | Oct 15, 2026 |
| VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | Vanguard | 0.05% | 39.00B USD | Oct 15, 2026 |
| CGDV Capital Group Dividend Value ETF | Capital Group | 0.33% | 38.96B USD | Oct 15, 2026 |
| SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | SPDR | 0.04% | 36.57B USD | Oct 15, 2026 |
| TQQQ ProShares - UltraPro QQQ | ProShares | 0.01% | 35.97B USD | Oct 15, 2026 |
| MBB iShares MBS ETF | IShares | 0.04% | 35.76B USD | Oct 15, 2026 |
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | IShares | 0.04% | 34.64B USD | Oct 15, 2026 |
| VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | Vanguard | 0.05% | 34.10B USD | Oct 15, 2026 |
| DFAS Dimensional - US Small Cap ETF | Dimensional | 0.31% | 33.73B USD | Oct 15, 2026 |
| MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | Vanguard | 0.05% | 33.70B USD | Oct 15, 2026 |
| IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | IShares | 0.04% | 33.08B USD | Oct 15, 2026 |
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | IShares | 0.32% | 32.80B USD | Oct 15, 2026 |
| JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | Janus Henderson | 0.20% | 32.31B USD | Oct 15, 2026 |
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Avantis | 0.25% | 31.13B USD | Oct 15, 2026 |
| GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | SPDR | 0.10% | 30.95B USD | Oct 15, 2026 |
| XLI State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | SPDR | 0.08% | 30.72B USD | Oct 15, 2026 |
| DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF | Dimensional | 0.33% | 30.25B USD | Oct 15, 2026 |
| EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | IShares | 0.72% | 29.79B USD | Oct 15, 2026 |
| LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | IShares | 0.14% | 29.10B USD | Oct 15, 2026 |
| SLV iShares Silver Trust | IShares | 0.50% | 28.90B USD | Oct 15, 2026 |
| FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | Schwab | 0.25% | 27.99B USD | Oct 15, 2026 |
| AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | Avantis | 0.33% | 27.95B USD | Oct 15, 2026 |
| FBND FIDELITY TOTAL BOND ETF | Fidelity | 0.36% | 27.90B USD | Oct 15, 2026 |
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | IShares | 0.04% | 27.75B USD | Oct 15, 2026 |
| VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | Vanguard | 0.07% | 27.10B USD | Oct 15, 2026 |
| DFSV Dimensional - US Small Cap Value ETF | Dimensional | 0.33% | 26.91B USD | Oct 15, 2026 |
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | IShares | 0.15% | 26.90B USD | Oct 15, 2026 |
| CGGR Capital Group Growth ETF | Capital Group | 0.39% | 26.11B USD | Oct 15, 2026 |
| MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | SPDR | 0.23% | 25.96B USD | Oct 15, 2026 |
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | First Trust | 0.47% | 25.48B USD | Oct 15, 2026 |
| FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | Schwab | 0.25% | 25.40B USD | Oct 15, 2026 |
| GDX VanEck Gold Miners ETF | VanEck | 0.51% | 25.33B USD | Oct 15, 2026 |
| IYW iShares U.S. Technology ETF | IShares | 0.37% | 25.21B USD | Oct 15, 2026 |
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | IShares | 0.25% | 24.87B USD | Oct 15, 2026 |
| XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | SPDR | 0.08% | 24.38B USD | Oct 15, 2026 |
| XLC State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | SPDR | 0.08% | 23.91B USD | Oct 15, 2026 |
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | Vanguard | 0.06% | 23.90B USD | Oct 15, 2026 |
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IShares | 0.04% | 23.41B USD | Oct 15, 2026 |
| EWJ iShares MSCI Japan ETF | IShares | 0.49% | 23.22B USD | Oct 15, 2026 |
| SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | Invesco | 0.13% | 22.84B USD | Oct 15, 2026 |
| DVY iShares Select Dividend ETF | IShares | 0.38% | 22.82B USD | Oct 15, 2026 |
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | Vanguard | 0.07% | 22.80B USD | Oct 15, 2026 |
| EWY iShares MSCI South Korea ETF | IShares | 0.59% | 22.66B USD | Oct 15, 2026 |
| FTEC FIDELITY MSCI INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF | Fidelity | 0.08% | 22.15B USD | Oct 15, 2026 |
| AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | Avantis | 0.15% | 22.07B USD | Oct 15, 2026 |
| VHT Vanguard Health Care ETF | Vanguard | 0.09% | 22.00B USD | Oct 15, 2026 |
| XLY State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | SPDR | 0.08% | 21.99B USD | Oct 15, 2026 |
| SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | Schwab | 0.03% | 21.65B USD | Oct 15, 2026 |
| DFIV Dimensional - International Value ETF | Dimensional | 0.27% | 21.58B USD | Oct 15, 2026 |
| DFUS Dimensional - US Equity Market ETF | Dimensional | 0.09% | 21.35B USD | Oct 15, 2026 |
| SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | SPDR | 0.35% | 20.96B USD | Oct 15, 2026 |
| USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | WisdomTree | 0.15% | 20.88B USD | Oct 15, 2026 |
| SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | Direxion | 0.91% | 20.72B USD | Oct 15, 2026 |
| OEF iShares S&P 100 ETF | IShares | 0.20% | 20.60B USD | Oct 15, 2026 |
| IWV iShares Russell 3000 ETF | IShares | 0.20% | 20.42B USD | Oct 15, 2026 |
| AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | Avantis | 0.36% | 20.08B USD | Oct 15, 2026 |
| PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | PGIM | 0.15% | 19.71B USD | Oct 15, 2026 |
| DUHP Dimensional - US High Profitability ETF | Dimensional | 0.24% | 19.59B USD | Oct 15, 2026 |
| AVDE Avantis International Equity ETF | Avantis | 0.23% | 19.42B USD | Oct 15, 2026 |
| IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | IShares | 0.23% | 19.17B USD | Oct 15, 2026 |
| SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | Invesco | 0.20% | 19.05B USD | Oct 15, 2026 |
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IShares | 0.04% | 18.84B USD | Oct 15, 2026 |
| SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | SPDR | 0.03% | 18.36B USD | Oct 15, 2026 |
| MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | PIMCO | 0.36% | 18.29B USD | Oct 15, 2026 |
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | IShares | 0.15% | 18.00B USD | Oct 15, 2026 |
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | Vanguard | 0.06% | 18.00B USD | Oct 15, 2026 |
| DFAI Dimensional - International Core Equity Market ETF | Dimensional | 0.18% | 17.89B USD | Oct 15, 2026 |
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | IShares | 0.04% | 17.73B USD | Oct 15, 2026 |
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | Vanguard | 0.03% | 17.60B USD | Oct 15, 2026 |
| HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | IShares | 0.49% | 17.41B USD | Oct 15, 2026 |
| SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | SPDR | 0.07% | 17.32B USD | Oct 15, 2026 |
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | WisdomTree | 0.28% | 17.12B USD | Oct 15, 2026 |
| IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | IShares | 0.20% | 16.84B USD | Oct 15, 2026 |
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | IShares | 0.15% | 16.82B USD | Oct 15, 2026 |
| STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | IShares | 0.03% | 16.56B USD | Oct 15, 2026 |
| BINC iShares Flexible Income Active ETF | IShares | 0.52% | 16.55B USD | Oct 15, 2026 |
| SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | Schwab | 0.03% | 16.17B USD | Oct 15, 2026 |
| PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | PIMCO | 0.74% | 15.87B USD | Oct 15, 2026 |
| SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | SPDR | 0.03% | 15.70B USD | Oct 15, 2026 |
| SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | Schwab | 0.03% | 15.47B USD | Oct 15, 2026 |
| SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | Schwab | 0.04% | 15.41B USD | Oct 15, 2026 |
| HDV iShares Core High Dividend ETF | IShares | 0.08% | 15.36B USD | Oct 15, 2026 |
| DFUV Dimensional - US Marketwide Value ETF | Dimensional | 0.21% | 15.32B USD | Oct 15, 2026 |
| IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | IShares | 0.23% | 15.26B USD | Oct 15, 2026 |
| GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | Goldman | 0.09% | 15.19B USD | Oct 15, 2026 |
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | Vanguard | 0.03% | 15.10B USD | Oct 15, 2026 |
| PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | Franklin Templeton | 0.56% | 14.89B USD | Oct 15, 2026 |
| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | Avantis | 0.15% | 14.87B USD | Oct 15, 2026 |
| VFH Vanguard Financials ETF | Vanguard | 0.09% | 14.80B USD | Oct 15, 2026 |
| XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | SPDR | 0.08% | 14.73B USD | Oct 15, 2026 |
| QLD ProShares - Ultra QQQ | ProShares | 0.01% | 14.62B USD | Oct 15, 2026 |
| PAAA PGIM AAA CLO ETF | PGIM | 0.19% | 14.61B USD | Oct 15, 2026 |
| SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | Schwab | 0.03% | 14.58B USD | Oct 15, 2026 |
| VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | Vanguard | 0.06% | 14.50B USD | Oct 15, 2026 |
| TIP iShares TIPS Bond ETF | IShares | 0.18% | 14.35B USD | Oct 15, 2026 |
| SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | SPDR | 0.03% | 14.29B USD | Oct 15, 2026 |
| MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | Vanguard | 0.05% | 13.90B USD | Oct 15, 2026 |
| VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | Vanguard | 0.07% | 13.80B USD | Oct 15, 2026 |
| IWN iShares Russell 2000 Value ETF | IShares | 0.24% | 13.75B USD | Oct 15, 2026 |
| IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | IShares | 0.30% | 13.58B USD | Oct 15, 2026 |
| BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | IShares | 0.65% | 13.55B USD | Oct 15, 2026 |
| SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | Schwab | 0.03% | 13.49B USD | Oct 15, 2026 |
| IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | IShares | 0.24% | 13.38B USD | Oct 15, 2026 |
| EWZ iShares MSCI Brazil ETF | IShares | 0.59% | 13.28B USD | Oct 15, 2026 |
| VDE Vanguard Energy ETF | Vanguard | 0.09% | 13.20B USD | Oct 15, 2026 |
| DFAU Dimensional - US Core Equity Market ETF | Dimensional | 0.12% | 12.98B USD | Oct 15, 2026 |
| SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | Schwab | 0.06% | 12.80B USD | Oct 15, 2026 |
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | IShares | 0.40% | 12.78B USD | Oct 15, 2026 |
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | IShares | 0.39% | 12.73B USD | Oct 15, 2026 |
| AMLP Alerian MLP ETF | ALPS Funds | 1.01% | 12.60B USD | Oct 15, 2026 |
| SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | IShares | 0.07% | 12.48B USD | Oct 15, 2026 |
| DFAX Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETF | Dimensional | 0.28% | 12.23B USD | Oct 15, 2026 |
| CGUS Capital Group Core Equity ETF | Capital Group | 0.33% | 12.17B USD | Oct 15, 2026 |
| EWT iShares MSCI Taiwan ETF | IShares | 0.59% | 12.16B USD | Oct 15, 2026 |
| XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | Invesco | 0.20% | 12.01B USD | Oct 15, 2026 |
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | IShares | 0.45% | 11.98B USD | Oct 15, 2026 |
| CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | Capital Group | 0.47% | 11.80B USD | Oct 15, 2026 |
| SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | SPDR | 0.05% | 11.76B USD | Oct 15, 2026 |
| IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | IShares | 0.37% | 11.56B USD | Oct 15, 2026 |
| DFCF Dimensional - Core Fixed Income ETF | Dimensional | 0.18% | 11.52B USD | Oct 15, 2026 |
| TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | IShares | 0.15% | 11.48B USD | Oct 15, 2026 |
| FENI FIDELITY ENHANCED INTERNATIONAL ETF | Fidelity | 0.28% | 11.47B USD | Oct 15, 2026 |
| SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | SPDR | 0.03% | 11.25B USD | Oct 15, 2026 |
| SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | SPDR | 0.04% | 11.24B USD | Oct 15, 2026 |
| SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | SPDR | 0.04% | 11.14B USD | Oct 15, 2026 |
| JPIE JPMorgan Income ETF | J.P. Morgan | 0.40% | 11.13B USD | Oct 15, 2026 |
| JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | J.P. Morgan | 0.29% | 10.91B USD | Oct 15, 2026 |
| MGC Vanguard Mega Cap ETF | Vanguard | 0.05% | 10.90B USD | Oct 15, 2026 |
| SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | Schwab | 0.03% | 10.85B USD | Oct 15, 2026 |
| SCHH Schwab U.S. REIT ETF | Schwab | 0.07% | 10.81B USD | Oct 15, 2026 |
| SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | SPDR | 0.03% | 10.61B USD | Oct 15, 2026 |
| SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | Schwab | 0.03% | 10.57B USD | Oct 15, 2026 |
| FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | Schwab | 0.39% | 10.51B USD | Oct 15, 2026 |
| IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | IShares | 0.16% | 10.42B USD | Oct 15, 2026 |
| GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | Grayscale | 1.50% | 10.30B USD | Oct 15, 2026 |
| SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | SPDR | 0.03% | 10.27B USD | Oct 15, 2026 |
| FDVV FIDELITY HIGH DIVIDEND ETF | Fidelity | 0.15% | 10.17B USD | Oct 15, 2026 |
| VPU Vanguard Utilities ETF | Vanguard | 0.09% | 10.10B USD | Oct 15, 2026 |
| RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | Invesco | 0.39% | 10.08B USD | Oct 15, 2026 |
| XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | SPDR | 0.35% | 10.05B USD | Oct 15, 2026 |
| PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | Invesco | 0.34% | 10.04B USD | Oct 15, 2026 |
| JGRO JPMorgan Active Growth ETF | J.P. Morgan | 0.44% | 9.92B USD | Oct 15, 2026 |
| DFAE Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF | Dimensional | 0.29% | 9.86B USD | Oct 15, 2026 |
| DFEM Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF | Dimensional | 0.39% | 9.44B USD | Oct 15, 2026 |
| IXN iShares Global Tech ETF | IShares | 0.37% | 9.41B USD | Oct 15, 2026 |
| IOO iShares Global 100 ETF | IShares | 0.40% | 9.37B USD | Oct 15, 2026 |
| VDC Vanguard Consumer Staples ETF | Vanguard | 0.09% | 9.30B USD | Oct 15, 2026 |
| IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | IShares | 0.10% | 9.27B USD | Oct 15, 2026 |
| DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Xtrackers | 0.35% | 9.25B USD | Oct 15, 2026 |
| JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | J.P. Morgan | 0.12% | 9.21B USD | Oct 15, 2026 |
| TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | T. Rowe | 0.31% | 9.12B USD | Oct 15, 2026 |
| SSO ProShares - Ultra S&P500 | ProShares | 0.01% | 8.99B USD | Oct 15, 2026 |
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | J.P. Morgan | 0.25% | 8.95B USD | Oct 15, 2026 |
| FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF | Schwab | 0.25% | 8.68B USD | Oct 15, 2026 |
| URTH iShares MSCI World ETF | IShares | 0.24% | 8.67B USD | Oct 15, 2026 |
| FELC FIDELITY ENHANCED LARGE CAP CORE ETF | Fidelity | 0.18% | 8.61B USD | Oct 15, 2026 |
| VIS Vanguard Industrials ETF | Vanguard | 0.09% | 8.60B USD | Oct 15, 2026 |
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | PIMCO | 0.56% | 8.54B USD | Oct 15, 2026 |
| IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | IShares | 0.18% | 8.42B USD | Oct 15, 2026 |
| CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | Capital Group | 0.34% | 8.40B USD | Oct 15, 2026 |
| BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | Vanguard | 0.03% | 8.30B USD | Oct 15, 2026 |
| DFAR Dimensional - US Real Estate ETF | Dimensional | 0.22% | 8.14B USD | Oct 15, 2026 |
| FMDE FIDELITY ENHANCED MID CAP ETF | Fidelity | 0.23% | 8.09B USD | Oct 15, 2026 |
| DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | Amplify | 0.56% | 7.94B USD | Oct 15, 2026 |
| GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | Goldman | 0.14% | 7.92B USD | Oct 15, 2026 |
| XLB State Street Materials Select Sector SPDR ETF | SPDR | 0.08% | 7.91B USD | Oct 15, 2026 |
| IAUM iShares Gold Trust Micro | IShares | 0.09% | 7.85B USD | Oct 15, 2026 |
| GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | VanEck | 0.52% | 7.80B USD | Oct 15, 2026 |
| FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | First Trust | 0.43% | 7.78B USD | Oct 15, 2026 |
| CGBL Capital Group Core Balanced ETF | Capital Group | 0.33% | 7.78B USD | Oct 15, 2026 |
| XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | SPDR | 0.08% | 7.75B USD | Oct 15, 2026 |
