Currencies . both ways round
Currencies
One major currency against another. A US-listed company that files in its own currency has its accounts read in dollars at the rate of the statement's own day, so a year of this is a year of its figures moving.
Every pair we carry
322 carried, newest close Nov 2, 2026322 of 322 shown
| A year | |||
|---|---|---|---|
| USD/EUR | 0.8954 EUR | +3.7% | |
| USD/GBP | 0.74679 GBP | -2.1% | |
| USD/JPY | 157.767 JPY | +2.4% | |
| USD/CHF | 0.82465 CHF | +2.6% | |
| USD/CAD | 1.3967 CAD | -0.2% | |
| USD/AUD | 1.4218 AUD | -6.9% | |
| USD/NZD | 1.7777 NZD | +1.8% | |
| USD/CNY | 6.6449 CNY | -6.6% | |
| EUR/USD | 1.1165 USD | -3.2% | |
| EUR/GBP | 0.83383 GBP | -5.0% | |
| EUR/JPY | 176.139 JPY | -0.8% | |
| EUR/CHF | 0.92067 CHF | -0.8% | |
| EUR/CAD | 1.5591 CAD | -3.5% | |
| EUR/AUD | 1.5878 AUD | -9.8% | |
| EUR/NZD | 1.9857 NZD | -1.4% | |
| EUR/CNY | 7.4337 CNY | -9.5% | |
| GBP/USD | 1.3389 USD | +1.8% | |
| GBP/EUR | 1.1993 EUR | +5.2% | |
| GBP/JPY | 211.23 JPY | +4.4% | |
| GBP/CHF | 1.104 CHF | +4.4% | |
| GBP/CAD | 1.8699 CAD | +1.5% | |
| GBP/AUD | 1.9042 AUD | -5.1% | |
| GBP/NZD | 2.3814 NZD | +3.8% | |
| GBP/CNY | 8.9154 CNY | -4.8% | |
| JPY/USD | 0.006339 USD | -2.3% | |
| JPY/EUR | 0.005677 EUR | +0.9% | |
| JPY/GBP | 0.004734 GBP | -4.0% | |
| JPY/CHF | 0.005227 CHF | +0.3% | |
| JPY/CAD | 0.008852 CAD | -2.7% | |
| JPY/AUD | 0.009015 AUD | -9.1% | |
| JPY/NZD | 0.011275 NZD | -0.6% | |
| JPY/CNY | 0.042253 CNY | -8.5% | |
| CHF/USD | 1.2126 USD | -2.2% | |
| CHF/EUR | 1.0862 EUR | +0.8% | |
| CHF/GBP | 0.90576 GBP | -4.1% | |
| CHF/JPY | 191.326 JPY | 0.0% | |
| CHF/CAD | 1.6935 CAD | -2.7% | |
| CHF/AUD | 1.7248 AUD | -9.2% | |
| CHF/NZD | 2.1574 NZD | -0.6% | |
| CHF/CNY | 8.0741 CNY | -8.7% | |
| CAD/USD | 0.71602 USD | +0.4% | |
| CAD/EUR | 0.64138 EUR | +3.7% | |
| CAD/GBP | 0.53482 GBP | -1.4% | |
| CAD/JPY | 112.967 JPY | +2.8% | |
| CAD/CHF | 0.59046 CHF | +2.9% | |
| CAD/AUD | 1.0184 AUD | -6.6% | |
| CAD/NZD | 1.2737 NZD | +2.2% | |
| CAD/CNY | 4.7676 CNY | -6.2% | |
| AUD/USD | 0.70311 USD | +7.5% | |
| AUD/EUR | 0.62981 EUR | +11.0% | |
| AUD/GBP | 0.52516 GBP | +5.6% | |
| AUD/JPY | 110.921 JPY | +10.1% | |
| AUD/CHF | 0.57978 CHF | +10.2% | |
| AUD/CAD | 0.98195 CAD | +7.1% | |
| AUD/NZD | 1.2505 NZD | +9.4% | |
| AUD/CNY | 4.6813 CNY | +0.5% | |
| NZD/USD | 0.56219 USD | -1.8% | |
| NZD/EUR | 0.50366 EUR | +1.6% | |
| NZD/GBP | 0.41994 GBP | -3.4% | |
| NZD/JPY | 88.701 JPY | +0.7% | |
| NZD/CHF | 0.46353 CHF | +0.7% | |
| NZD/CAD | 0.78519 CAD | -2.0% | |
| NZD/AUD | 0.79976 AUD | -8.5% | |
| NZD/CNY | 3.741 CNY | -8.1% | |
| CNY/USD | 0.15049 USD | +7.1% | |
| CNY/EUR | 0.13446 EUR | +10.4% | |
| CNY/GBP | 0.11211 GBP | +5.0% | |
| CNY/JPY | 23.672 JPY | +9.5% | |
| CNY/CHF | 0.12386 CHF | +10.0% | |
| CNY/CAD | 0.2092 CAD | +6.5% | |
| CNY/AUD | 0.21363 AUD | +1.2% | |
| CNY/NZD | 0.262 NZD | +8.7% | |
| USD/AED | 3.6729 AED | 0.0% | |
| AED/USD | 0.27229 USD | +0.2% | |
| USD/AFN | 63.00 AFN | 0.0% | |
| AFN/USD | 0.015873 USD | 0.0% | |
| USD/ALL | 81.22 ALL | -2.8% | |
| ALL/USD | 0.012312 USD | -1.8% | |
| USD/AMD | 359.64 AMD | -5.9% | |
| AMD/USD | 0.002781 USD | +6.3% | |
| USD/ARS | 1,538.49 ARS | +6.5% | |
| ARS/USD | 0.00065 USD | -6.2% | |
| USD/AWG | 1.79 AWG | -0.1% | |
| AWG/USD | 0.55866 USD | +0.1% | |
| USD/BAM | 1.7507 BAM | +3.3% | |
| BAM/USD | 0.57127 USD | -2.8% | |
| USD/BBD | 2.00 BBD | 0.0% | |
| BBD/USD | 0.50 USD | 0.0% | |
| USD/BDT | 120.2915 BDT | -1.4% | |
| BDT/USD | 0.008313 USD | +2.1% | |
| USD/BGN | 1.7519 BGN | +3.5% | |
| BGN/USD | 0.6002 USD | n/a | |
| USD/BHD | 0.3771 BHD | +0.1% | |
| BHD/USD | 2.6518 USD | 0.0% | |
| USD/BIF | 2,985.00 BIF | +1.6% | |
| BIF/USD | 0.000335 USD | 0.0% | |
| USD/BMD | 1.00 BMD | 0.0% | |
| BMD/USD | 1.00 USD | 0.0% | |
| USD/BND | 1.2781 BND | -1.7% | |
| BND/USD | 0.78229 USD | +1.8% | |
| USD/BOB | 11.6336 BOB | +69.6% | |
| BOB/USD | 0.085958 USD | -40.6% | |
| USD/BRL | 5.3817 BRL | +0.1% | |
| BRL/USD | 0.18581 USD | +0.1% | |
| USD/BSD | 0.9686 BSD | -3.1% | |
| BSD/USD | 0.9686 USD | -3.0% | |
| USD/BWP | 13.454 BWP | +0.9% | |
| BWP/USD | 0.074327 USD | +2.5% | |
| USD/BZD | 1.948 BZD | -2.6% | |
| BZD/USD | 0.51334 USD | +3.6% | |
| USD/CDF | 2,300.00 CDF | +2.5% | |
| CDF/USD | 0.000428 USD | -4.9% | |
| USD/CLP | 993.37 CLP | +5.0% | |
| CLP/USD | 0.001007 USD | -4.8% | |
| USD/CNH | 6.653 CNH | -6.6% | |
| CNH/USD | 0.15031 USD | +7.4% | |
| USD/COP | 3,228.90 COP | -16.3% | |
| COP/USD | 0.000309 USD | +19.5% | |
| USD/CRC | 440.4915 CRC | -11.6% | |
| CRC/USD | 0.00227 USD | +14.5% | |
| USD/CUP | 24.00 CUP | 0.0% | |
| CUP/USD | 0.038 USD | 0.0% | |
| USD/CVE | 98.75 CVE | +3.5% | |
| CVE/USD | 0.010127 USD | -3.5% | |
| USD/CZK | 21.8175 CZK | +3.4% | |
| CZK/USD | 0.045847 USD | -3.2% | |
| USD/DJF | 177.878 DJF | +1.6% | |
| DJF/USD | 0.005622 USD | -0.1% | |
| USD/DKK | 6.6944 DKK | +3.4% | |
| DKK/USD | 0.14939 USD | -3.1% | |
| USD/DOP | 60.32 DOP | -5.5% | |
| DOP/USD | 0.016533 USD | +5.8% | |
| USD/DZD | 135.152 DZD | +4.9% | |
| DZD/USD | 0.007341 USD | -4.8% | |
| USD/EGP | 55.74 EGP | +17.9% | |
| EGP/USD | 0.01751 USD | -17.7% | |
| USD/ETB | 161.4583 ETB | +5.5% | |
| ETB/USD | 0.006194 USD | -4.8% | |
| USD/FJD | 2.2455 FJD | -1.5% | |
| FJD/USD | 0.44859 USD | +1.0% | |
| USD/GEL | 2.5892 GEL | -4.2% | |
| GEL/USD | 0.38622 USD | +4.4% | |
| USD/GHS | 11.65 GHS | +7.4% | |
| GHS/USD | 0.085777 USD | -6.6% | |
| USD/GMD | 74.10 GMD | +5.9% | |
| GMD/USD | 0.013602 USD | -1.5% | |
| USD/GNF | 8,807.00 GNF | +2.7% | |
| GNF/USD | 0.000114 USD | -0.8% | |
| USD/GTQ | 7.6415 GTQ | +2.3% | |
| GTQ/USD | 0.1308 USD | +2.2% | |
| USD/GYD | 208.69 GYD | +4.3% | |
| GYD/USD | 0.004729 USD | +2.7% | |
| USD/HKD | 7.8457 HKD | +1.0% | |
| HKD/USD | 0.12747 USD | -0.9% | |
| USD/HNL | 26.8807 HNL | +4.2% | |
| HNL/USD | 0.037128 USD | -1.0% | |
| USD/HTG | 130.40 HTG | +0.6% | |
| HTG/USD | 0.00752 USD | -1.3% | |
| USD/HUF | 327.024 HUF | -2.7% | |
| HUF/USD | 0.003059 USD | +3.1% | |
| USD/IDR | 18,145.00 IDR | +9.1% | |
| IDR/USD | 0.000055 USD | -8.6% | |
| USD/ILS | 3.1334 ILS | -3.7% | |
| ILS/USD | 0.31925 USD | +3.9% | |
| USD/INR | 94.885 INR | +6.9% | |
| INR/USD | 0.010539 USD | -6.5% | |
| USD/IQD | 1,511.00 IQD | +18.0% | |
| IQD/USD | 0.000657 USD | -14.0% | |
| USD/ISK | 121.8931 ISK | -2.4% | |
| ISK/USD | 0.008219 USD | +3.3% | |
| USD/JMD | 157.99 JMD | -0.3% | |
| JMD/USD | 0.006308 USD | +1.9% | |
| USD/JOD | 0.708 JOD | 0.0% | |
| JOD/USD | 1.41 USD | 0.0% | |
| USD/KES | 129.80 KES | +1.8% | |
| KES/USD | 0.007658 USD | -0.3% | |
| USD/KHR | 4,081.50 KHR | +4.3% | |
| KHR/USD | 0.000245 USD | -1.8% | |
| USD/KMF | 439.39 KMF | +3.2% | |
| KMF/USD | 0.002264 USD | -3.6% | |
| USD/KRW | 1,340.62 KRW | -6.1% | |
| KRW/USD | 0.000746 USD | +6.9% | |
| USD/KWD | 0.3082 KWD | +0.6% | |
| KWD/USD | 3.2082 USD | -1.8% | |
| USD/KYD | 0.82 KYD | +0.8% | |
| KYD/USD | 1.2195 USD | +3.4% | |
| USD/KZT | 453.50 KZT | -13.7% | |
| KZT/USD | 0.002205 USD | +17.0% | |
| USD/LAK | 22,407.00 LAK | +5.0% | |
| LAK/USD | 0.000041 USD | -11.5% | |
| USD/LBP | 89,500.00 LBP | +0.2% | |
| LBP/USD | 0.000007 USD | -37.4% | |
| USD/LKR | 332.5834 LKR | +10.6% | |
| LKR/USD | 0.003007 USD | -7.8% | |
| USD/LRD | 169.4387 LRD | -6.1% | |
| LRD/USD | 0.005863 USD | +7.0% | |
| USD/LSL | 16.6964 LSL | -2.4% | |
| LSL/USD | 0.059893 USD | +3.3% | |
| USD/LYD | 6.4143 LYD | +18.5% | |
| LYD/USD | 0.1559 USD | -14.8% | |
| USD/MAD | 9.8296 MAD | +9.9% | |
| MAD/USD | 0.10131 USD | -6.0% | |
| USD/MDL | 17.83 MDL | +6.6% | |
| MDL/USD | 0.056085 USD | -3.3% | |
| USD/MGA | 4,576.90 MGA | +3.2% | |
| MGA/USD | 0.000214 USD | -3.2% | |
| USD/MKD | 55.00 MKD | +5.2% | |
| MKD/USD | 0.018182 USD | -1.8% | |
| USD/MMK | 2,093.68 MMK | 0.0% | |
| MMK/USD | 0.000436 USD | 0.0% | |
| USD/MOP | 8.0809 MOP | +3.5% | |
| MOP/USD | 0.12375 USD | +0.9% | |
| USD/MUR | 47.1416 MUR | +5.9% | |
| MUR/USD | 0.021213 USD | -0.3% | |
| USD/MVR | 15.42 MVR | 0.0% | |
| MVR/USD | 0.064851 USD | 0.0% | |
| USD/MWK | 1,717.02 MWK | -0.5% | |
| MWK/USD | 0.000537 USD | 0.0% | |
| USD/MXN | 18.7695 MXN | +1.2% | |
| MXN/USD | 0.053294 USD | -1.1% | |
| USD/MXV | 2.1263 MXV | -1.8% | |
| MXV/USD | 0.4703 USD | +1.8% | |
| USD/MYR | 4.065 MYR | -2.9% | |
| MYR/USD | 0.2454 USD | +3.1% | |
| USD/MZN | 63.25 MZN | 0.0% | |
| MZN/USD | 0.015696 USD | -0.7% | |
| USD/NAD | 16.6816 NAD | -2.4% | |
| NAD/USD | 0.059946 USD | +3.8% | |
| USD/NGN | 1,344.94 NGN | -7.0% | |
| NGN/USD | 0.000704 USD | +8.6% | |
| USD/NIO | 36.6243 NIO | +1.0% | |
| NIO/USD | 0.027304 USD | +1.4% | |
| USD/NOK | 9.2114 NOK | -8.9% | |
| NOK/USD | 0.10856 USD | +10.0% | |
| USD/NPR | 151.766 NPR | +7.0% | |
| NPR/USD | 0.006589 USD | -5.8% | |
| USD/OMR | 0.385 OMR | +1.0% | |
| OMR/USD | 2.5927 USD | -0.2% | |
| USD/PAB | 1.00 PAB | +2.5% | |
| PAB/USD | 1.00 USD | +1.9% | |
| USD/PEN | 3.4687 PEN | +5.0% | |
| PEN/USD | 0.28809 USD | -0.8% | |
| USD/PGK | 4.3491 PGK | +5.2% | |
| PGK/USD | 0.22993 USD | -3.3% | |
| USD/PHP | 63.72 PHP | +8.9% | |
| PHP/USD | 0.01568 USD | -7.7% | |
| USD/PKR | 276.2874 PKR | -1.6% | |
| PKR/USD | 0.003619 USD | +2.7% | |
| USD/PLN | 3.9473 PLN | +7.0% | |
| PLN/USD | 0.25341 USD | -6.4% | |
| USD/PYG | 5,964.77 PYG | -14.1% | |
| PYG/USD | 0.000163 USD | +16.8% | |
| USD/QAR | 3.64 QAR | +3.8% | |
| QAR/USD | 0.27429 USD | -0.2% | |
| USD/RON | 4.7731 RON | +8.3% | |
| RON/USD | 0.20951 USD | -7.7% | |
| USD/RSD | 105.2857 RSD | +4.2% | |
| RSD/USD | 0.009498 USD | -3.1% | |
| USD/RUB | 80.775 RUB | -0.1% | |
| RUB/USD | 0.01238 USD | +0.9% | |
| USD/RWF | 1,471.21 RWF | +2.5% | |
| RWF/USD | 0.000637 USD | -6.9% | |
| USD/SAR | 3.753 SAR | +0.2% | |
| SAR/USD | 0.26647 USD | -0.5% | |
| USD/SCR | 14.2951 SCR | -1.3% | |
| SCR/USD | 0.068161 USD | +5.4% | |
| USD/SDG | 598.5502 SDG | 0.0% | |
| SDG/USD | 0.001671 USD | 0.0% | |
| USD/SEK | 9.8006 SEK | +3.2% | |
| SEK/USD | 0.10203 USD | -3.0% | |
| USD/SGD | 1.2786 SGD | -1.8% | |
| SGD/USD | 0.78207 USD | +1.8% | |
| USD/SHP | 0.746 SHP | -2.0% | |
| SHP/USD | 1.3405 USD | +2.0% | |
| USD/SLL | 22,833.00 SLL | +1.2% | |
| SLL/USD | 0.00004 USD | 0.0% | |
| USD/SOS | 571.4705 SOS | -4.4% | |
| SOS/USD | 0.001741 USD | +3.5% | |
| USD/SVC | 8.75 SVC | 0.0% | |
| SVC/USD | 0.11429 USD | +2.1% | |
| USD/SZL | 16.6838 SZL | -2.5% | |
| SZL/USD | 0.059938 USD | +4.7% | |
| USD/THB | 33.78 THB | +4.4% | |
| THB/USD | 0.029612 USD | -4.1% | |
| USD/TJS | 9.2081 TJS | +1.5% | |
| TJS/USD | 0.1086 USD | +0.9% | |
| USD/TMT | 3.35 TMT | -0.3% | |
| TMT/USD | 0.29762 USD | -0.3% | |
| USD/TND | 3.0045 TND | +2.5% | |
| TND/USD | 0.33232 USD | -2.2% | |
| USD/TRY | 49.9585 TRY | +18.8% | |
| TRY/USD | 0.020012 USD | -15.9% | |
| USD/TTD | 6.71 TTD | +1.3% | |
| TTD/USD | 0.14868 USD | +2.3% | |
| USD/TWD | 32.582 TWD | +5.8% | |
| TWD/USD | 0.030692 USD | -5.4% | |
| USD/TZS | 2,626.00 TZS | +9.0% | |
| TZS/USD | 0.000376 USD | -6.1% | |
| USD/UAH | 45.5293 UAH | +9.6% | |
| UAH/USD | 0.0219 USD | -7.9% | |
| USD/UGX | 4,344.80 UGX | +26.5% | |
| UGX/USD | 0.00023 USD | -20.3% | |
| USD/UYU | 40.191 UYU | +2.4% | |
| UYU/USD | 0.024846 USD | +0.3% | |
| USD/UZS | 11,972.74 UZS | -0.2% | |
| UZS/USD | 0.000083 USD | 0.0% | |
| USD/VND | 25,802.00 VND | -1.9% | |
| VND/USD | 0.000039 USD | +1.9% | |
| USD/XAF | 586.16 XAF | +3.1% | |
| XAF/USD | 0.001706 USD | -3.0% | |
| USD/XOF | 586.16 XOF | +3.1% | |
| XOF/USD | 0.001706 USD | -3.0% | |
| USD/XPF | 106.30 XPF | +3.4% | |
| XPF/USD | 0.009407 USD | -3.2% | |
| USD/YER | 235.88 YER | -1.0% | |
| YER/USD | 0.004239 USD | +1.0% | |
| USD/ZAC | 1,668.50 ZAC | -3.6% | |
| ZAC/USD | 0.000599 USD | +3.7% | |
| USD/ZAR | 16.6849 ZAR | -3.5% | |
| ZAR/USD | 0.059935 USD | +4.0% | |
| USD/ZMW | 20.15 ZMW | -8.5% | |
| ZMW/USD | 0.04898 USD | +8.2% |
Market data, each row with its own close. Moves are in percent from the newest close on or before each span's day.